
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 086 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 085 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 084 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 083 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 082 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 081 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 080 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 079 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 078 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 077 | 7153 |
