
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ADN - 085 | 5230 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ADN - 084 | 4896 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ADN - 083 | 0312 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ADN - 082 | 5768 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ADN - 081 | 3607 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ADN - 080 | 1129 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADN - 079 | 9452 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ADN - 078 | 2305 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ADN - 077 | 4671 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ADN - 076 | 1508 |
