
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRP - 085 | 5377 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRP - 084 | 7146 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRP - 083 | 8203 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CRP - 082 | 3915 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRP - 081 | 9860 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRP - 080 | 7514 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRP - 079 | 2389 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRP - 078 | 8162 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRP - 077 | 2738 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRP - 076 | 3045 |
