
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 139 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 138 | 9923 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 137 | 1198 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 136 | 1115 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 135 | 4293 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 134 | 1870 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 133 | 7554 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 132 | 4706 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 131 | 5365 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 130 | 1233 |
