
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKT - 086 | 3723 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKT - 085 | 0174 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKT - 084 | 6643 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKT - 083 | 2831 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HKT - 082 | 1984 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKT - 081 | 0618 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 080 | 8732 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKT - 079 | 0921 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKT - 078 | 3148 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKT - 077 | 0759 |
