
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 085 | 8612 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 084 | 4327 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 083 | 2185 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 082 | 9470 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 081 | 6493 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 080 | 1381 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 079 | 9067 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 078 | 7514 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 077 | 5760 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 076 | 1923 |
