
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SUR - 085 | 5692 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SUR - 084 | 1407 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SUR - 083 | 7381 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SUR - 082 | 3156 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUR - 081 | 8769 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 080 | 9564 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUR - 079 | 3138 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUR - 078 | 4073 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUR - 077 | 2641 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUR - 076 | 8172 |
